Cet article fournit une vue d’ensemble complète des années de lancement de tous les modèles d’iPhone introduits par Apple depuis 2007. Les informations sont organisées en plusieurs tableaux qui permettent de trouver facilement l’année de fabrication d’un modèle spécifique d’iPhone et sa date d’arrêt. Ces informations détaillées sont particulièrement utiles si vous envisagez d’acheter un iPhone d’occasion.
Liste des modèles d’iPhone par année de sortie
En août 2024, Apple a lancé un total de 42 modèles d’iPhone. Au cours des premières années, Apple a développé un modèle de téléphone par an. À partir de 2013, la société a commencé à lancer deux modèles chaque année. Depuis 2020, Apple introduit 4 à 5 modèles de téléphones chaque année. En examinant le tableau, vous remarquerez que les modèles iPhone X, iPhone XR et iPhone XS ont été présentés une seule fois en 2017 et 2018. C’était la tentative d’Apple d’entrer sur le marché des téléphones à bas prix. Cependant, cette stratégie a ensuite été considérée comme une erreur marketing. Ces modèles ont conduit à la perception d’Apple comme une entreprise orientée vers les budgets, produisant des téléphones médiocres en grande quantité. Par conséquent, cette ligne de téléphones a été abandonnée.
Tous les modèles d’iPhone d’Apple dans le tableau
Année | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3e génération) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2e génération) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1re génération) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informations sur les modèles d’iPhone
Ce tableau fournit une vue d’ensemble complète des principales caractéristiques des iPhones, telles que le numéro de modèle, la couleur du téléphone, la capacité de mémoire et l’année de fabrication. Pour plus de commodité, les modèles de téléphones sont classés du plus récent au plus ancien. En choisissant un téléphone, vous pouvez voir quelles couleurs sont proposées pour un modèle spécifique d’iPhone, les capacités de mémoire disponibles—qui jouent un rôle important pour de nombreux utilisateurs—et les numéros de modèle formatés comme A2345.
Modèle | Année de lancement | Mémoire intégrée | Couleurs | Numéros de modèle |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 Go, 512 Go, 1 To | Titane noir, Titane blanc, Titane bleu, Titane naturel | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Titane noir, Titane blanc, Titane bleu, Titane naturel | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Argent, Or, Noir sidéral, Violet intense | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Argent, Or, Noir sidéral, Violet intense | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Minuit, Lumière stellaire, (PRODUCT)RED, Bleu, Violet, Jaune | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Minuit, Lumière stellaire, (PRODUCT)RED, Bleu, Violet, Jaune | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3e génération) | 2022 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | (PRODUCT)RED, Lumière stellaire, Minuit | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Graphite, Or, Argent, Bleu alpin, Vert alpin | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To | Graphite, Or, Argent, Bleu alpin, Vert alpin | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | (PRODUCT)RED, Lumière stellaire, Minuit, Bleu, Rose, Vert | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | (PRODUCT)RED, Lumière stellaire, Minuit, Bleu, Rose, Vert | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, Graphite, Or, Bleu Pacifique | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, Graphite, Or, Bleu Pacifique | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, Blanc, (PRODUCT)RED, Vert, Bleu, Violet | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, Blanc, (PRODUCT)RED, Vert, Bleu, Violet | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2e génération) | 2020 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Blanc, Noir, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, Gris sidéral, Or, Vert nuit | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, Gris sidéral, Or, Vert nuit | A2161, A2218, A2220 |
iPhone 11 | 2019 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, Vert, Jaune, Violet, (PRODUCT)RED, Blanc | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, Gris sidéral, Or | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 Go, 256 Go, 512 Go | Argent, Gris sidéral, Or | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 Go, 128 Go, 256 Go | Noir, Blanc, Bleu, Jaune, Corail, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 Go, 256 Go | Argent, Gris sidéral | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 Go, 256 Go | Argent, Gris sidéral, Or, Rouge | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 Go, 256 Go | Argent, Gris sidéral, Or, Rouge | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 Go, 128 Go, 256 Go | Noir mat, Noir brillant, Or, Or rose, Argent, Rouge | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 Go, 128 Go, 256 Go | Noir mat, Noir brillant, Or, Or rose, Argent, Rouge | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1re génération) | 2016 | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go | Gris sidéral, Argent, Or, Or rose | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go | Gris sidéral, Argent, Or, Or rose | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go | Gris sidéral, Argent, Or, Or rose | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 Go, 64 Go, 128 Go | Gris sidéral, Argent, Or | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 Go, 64 Go, 128 Go | Gris sidéral, Argent, Or | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 Go, 32 Go, 64 Go | Gris sidéral, Argent, Or | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 Go, 16 Go, 32 Go | Blanc, Rose, Jaune, Bleu, Vert | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 Go, 32 Go, 64 Go | Noir et ardoise, Blanc et argent | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go | Noir, Blanc | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 Go, 16 Go, 32 Go | Noir, Blanc | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 Go, 16 Go, 32 Go | Noir, Blanc | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 Go, 16 Go | Noir, Blanc | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 Go, 8 Go, 16 Go | Aluminium | A1203 |
Liste des régions de vente par numéro de modèle d’iPhone
Laissez-moi vous expliquer un peu le numéro de modèle que vous pouvez trouver sur la boîte de votre iPhone : il ressemble à quelque chose comme A2484. Ce numéro de modèle indique la région pour laquelle le téléphone est fabriqué. Différentes régions ont souvent des caractéristiques spécifiques ; par exemple, les opérateurs mobiles peuvent utiliser différentes bandes de fréquence. En Chine, les iPhones ont généralement deux emplacements pour cartes SIM, tandis qu’aux États-Unis et en Europe, ils ont généralement un emplacement et une SIM électronique (eSIM), et les modèles plus récents sont uniquement équipés d’eSIM. Le tableau ci-dessous montre la région ou le pays auquel chaque modèle de téléphone est destiné, ce qui vous aidera à comprendre les différences régionales et à choisir la meilleure option pour vos besoins.
Numéro de modèle | Nom du modèle | Pays/Région de vente |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | États-Unis, Porto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A3092 | iPhone 15 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A3091 | iPhone 15 | Chine, Hong Kong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | États-Unis, Porto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A3095 | iPhone 15 Plus | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A3096 | iPhone 15 Plus | Chine, Hong Kong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | États-Unis, Porto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A3102 | iPhone 15 Pro | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A3104 | iPhone 15 Pro | Chine, Hong Kong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | États-Unis, Porto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Chine, Hong Kong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | États-Unis, Porto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2884 | iPhone 14 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2886 | iPhone 14 | Chine, Hong Kong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | États-Unis, Porto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2889 | iPhone 14 Plus | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2890 | iPhone 14 Plus | Chine, Hong Kong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | États-Unis, Porto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2885 | iPhone 14 Pro | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2887 | iPhone 14 Pro | Chine, Hong Kong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | États-Unis, Porto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Chine, Hong Kong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | États-Unis, Porto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2633 | iPhone 13 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2634 | iPhone 13 | Chine, Hong Kong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | États-Unis, Porto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2628 | iPhone 13 mini | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2629 | iPhone 13 mini | Chine, Hong Kong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | États-Unis, Porto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2636 | iPhone 13 Pro | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2639 | iPhone 13 Pro | Chine, Hong Kong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | États-Unis, Porto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Chine, Hong Kong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | États-Unis, Porto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2402 | iPhone 12 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2404 | iPhone 12 | Chine, Hong Kong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | États-Unis, Porto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2398 | iPhone 12 mini | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2400 | iPhone 12 mini | Chine, Hong Kong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | États-Unis, Porto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2405 | iPhone 12 Pro | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2408 | iPhone 12 Pro | Chine, Hong Kong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | États-Unis, Porto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Chine, Hong Kong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | États-Unis, Porto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2223 | iPhone 11 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2215 | iPhone 11 Pro | États-Unis, Porto Rico |
A2160 | iPhone 11 Pro | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2217 | iPhone 11 Pro | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2218 | iPhone 11 Pro | Chine, Hong Kong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | États-Unis, Porto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Chine, Hong Kong, Macao |
A1984 | iPhone XR | États-Unis, Porto Rico |
A2105 | iPhone XR | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A2106 | iPhone XR | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A2108 | iPhone XR | Chine, Hong Kong, Macao |
A1863 | iPhone 8 | États-Unis, Porto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1906 | iPhone 8 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1864 | iPhone 8 Plus | États-Unis, Porto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1898 | iPhone 8 Plus | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1865 | iPhone X | États-Unis, Porto Rico |
A1901 | iPhone X | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1902 | iPhone X | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1865 | iPhone X | Chine, Hong Kong, Macao |
A1863 | iPhone 7 | États-Unis, Porto Rico |
A1778 | iPhone 7 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1780 | iPhone 7 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1864 | iPhone 7 Plus | États-Unis, Porto Rico |
A1784 | iPhone 7 Plus | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1785 | iPhone 7 Plus | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1660 | iPhone SE (1ère génération) | États-Unis, Porto Rico |
A1723 | iPhone SE (1ère génération) | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1724 | iPhone SE (1ère génération) | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1549 | iPhone 6 | États-Unis, Porto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1589 | iPhone 6 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1522 | iPhone 6 Plus | États-Unis, Porto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1593 | iPhone 6 Plus | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1633 | iPhone 6s | États-Unis, Porto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1700 | iPhone 6s | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1634 | iPhone 6s Plus | États-Unis, Porto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1699 | iPhone 6s Plus | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1453 | iPhone 5s | États-Unis, Porto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1530 | iPhone 5s | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1456 | iPhone 5c | États-Unis, Porto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1529 | iPhone 5c | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1428 | iPhone 5 | États-Unis, Porto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1442 | iPhone 5 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1431 | iPhone 4s | États-Unis, Porto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1387 | iPhone 4s | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1332 | iPhone 4 | États-Unis, Porto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1349 | iPhone 4 | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1303 | iPhone 3Gs | États-Unis, Porto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1324 | iPhone 3Gs | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
A1203 | iPhone 3G | États-Unis, Porto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie |
A1324 | iPhone 3G | Canada, Guam, Japon, Mexique, Arabie Saoudite, Îles Vierges USA |
Liste des iPhones discontinués
Comme tous les appareils, les iPhones deviennent obsolètes au fil du temps et sont progressivement remplacés par de nouveaux modèles. Si vous souhaitez savoir quand un modèle spécifique de téléphone a été discontinué, jetez un œil au tableau ci-dessous, qui contient tous les modèles d’iPhone à août 2024 et leur état de production.
Numéro de modèle | Année de sortie | Année de discontinuation |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | En production |
iPhone 15 Pro | 2023 | En production |
iPhone 15 Plus | 2023 | En production |
iPhone 15 | 2023 | En production |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | En production |
iPhone 14 | 2022 | En production |
iPhone SE (3ème génération) | 2022 | En production |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | En production |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2ème génération) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1ère génération) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |