Si vous recherchez le site officiel des téléviseurs Toshiba, vous pouvez trouver des informations sur les ressources suivantes.
toshiba-tv.com/ — site officiel des téléviseurs Toshiba fabriqués par Vestel (Turquie). Ces modèles sont vendus en Europe.
tvna.compal-toshiba.com/us/en/ — site officiel des téléviseurs Toshiba aux États-Unis. En Amérique du Nord, les droits de la marque Toshiba TV appartiennent à Compal Electronics, Inc.
Téléviseurs Toshiba 2018
Toshiba subissait des pertes sur le marché des téléviseurs en Amérique du Nord, ce qui a conduit à la décision de vendre cette activité dans la région. La transaction a été finalisée au début de l’année 2015. Les installations de production (y compris l’usine au Mexique), ainsi que les droits de vente des téléviseurs sous la marque Toshiba aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ont été acquis par Compal Electronics, qui continue de fabriquer des téléviseurs sous cette marque.
Position sur le marché et gamme de produits
Après le changement de propriétaire, le nombre de modèles ainsi que leur qualité globale ont considérablement évolué. En 2014, Toshiba occupait la 8ᵉ place mondiale des ventes de téléviseurs avec une part de marché de 3,4 %. En 2017, l’entreprise est sortie du top 10, et ses ventes ne représentaient plus qu’environ 2 % du marché total des téléviseurs.
En 2018, Toshiba proposait un peu plus de dix modèles de téléviseurs avec des caractéristiques assez basiques : des dalles économiques et un ensemble de fonctionnalités limité. Les principaux avantages étaient la prise en charge de services de streaming populaires tels que Netflix, Prime Video, PlayStation Vue et HBO, ainsi que l’intégration avec Amazon Alexa.
Ces téléviseurs étaient positionnés comme des options abordables et économiques, destinées principalement aux consommateurs qui associent encore la marque Toshiba à la qualité et à l’innovation des années passées.
En 2018, la gamme Toshiba comprenait 12 modèles, présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau comparatif des téléviseurs Toshiba 2018
| Marque | Modèle | Année | Type de dalle | Taille de l’écran (pouces) | Série | Fréquence de rafraîchissement (Hz) | Profondeur de couleur | Résolution | Haut-parleurs | Tuner | Ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | TF-50A810U19 | 2018 | LED | 50 | 8 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF421U19 | 2018 | LED | 43 | 4 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49LF421U19 | 2018 | LED | 49 | 4 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF621U19 | 2018 | LED | 43 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 50LF621U19 | 2018 | LED | 50 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55LF621U19 | 2018 | LED | 55 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U | 2017 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49L510U18 | 2018 | LED | 49 | 5 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55L510U18 | 2018 | LED | 55 | 5 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32LF221U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×6 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |










