Après la faillite de Grundig AG, la marque a été acquise par l’entreprise turque Beko. Malgré ce changement de propriétaire, le nom Grundig a été conservé en raison de sa forte notoriété, en particulier en Europe.
Aujourd’hui, les téléviseurs Grundig sont principalement vendus sur le marché européen. Cependant, comme Beko produit des téléviseurs sous plusieurs marques, le positionnement et la qualité des modèles Grundig peuvent varier considérablement selon la région.
Par exemple, des modèles tels que le 43GUW8860, largement vendus en Allemagne, sont conçus pour répondre à des exigences plus élevées. Ces téléviseurs sont généralement équipés de panneaux de meilleure qualité, de processeurs plus performants et offrent une qualité de fabrication comparable à celle des principaux fabricants. La solide réputation de la marque Grundig en Allemagne contribue à maintenir de bonnes ventes dans ce segment.
En revanche, sur les marchés où la marque est moins connue, une stratégie différente est utilisée. Des modèles comme le 55VLX9772 sont destinés à des acheteurs plus sensibles au prix. Ces téléviseurs utilisent souvent des composants plus abordables, tels que des panneaux simplifiés et des processeurs moins puissants. Cette approche permet de réduire les coûts de production et de concurrencer efficacement d’autres marques orientées vers le budget.
Modèles de téléviseurs Grundig (2017–2018)
| Marque | Modèle | Tailles (pouces) | Année | Panneau | Taux de rafraîchissement | Résolution | Plateforme Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundig | GUW8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUT8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GOS9798 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | FOC9880 | 65 | 2018 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9790 | 49 | 2017 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8768 | 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7810 | 40, 43, 49, 55 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7710 | 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE5740 | 32, 40, 43 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Non |
| Grundig | VLE5720 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | Non |
| Grundig | VLE5700 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | Non |
| Grundig | VLE5520 | 22 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Non |
| Grundig | VLE4720 | 24, 32, 40 | 2017 | LED | 60 | HD / Full HD | Non |
| Grundig | VLO9795 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9772 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9681 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8720 | 40, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8681 | 40, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7730 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE7630 | 40, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE7621 | 49 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6730 | 32, 40, 43 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6625 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6621 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE5620 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Non |










