Cette série est présentée aux Etats-Unis dans le modèle de série avec les dimensions des écrans 43, 49, 55, 65 pouces US.
- 43UF7600
- 49UF7600
- 55UF7600
- 65UF7690.
Canada
- 60UF7650
- 65UF7650
- 70UF7650
Comme d’habitude tous les paramètres avancés désactivés, ne laissant que les plus nécessaires. La luminosité est réglable en fonction de l’éclairage dans la salle.
SETTINGS |
WHITE BALANCE |
||||
Picture Mode Settings | ISF Expert 1 | IRE | Red | Green | Blue |
Aspect Ratio | Just Scan | 100 | -31 | 0 | 1 |
Energy Saving | Off | 95 | -27 | -14 | -6 |
Picture Mode | ISF Expert 1 | 90 | -14 | 2 | 7 |
Backlight | 37 | 85 | -9 | -7 | -9 |
Contrast | 80 | 80 | 1 | -8 | -7 |
Brightness | 50 | 75 | 0 | -15 | -17 |
H Sharpness | 0 | 70 | 0 | -13 | -12 |
V Sharpness | 0 | 65 | -6 | -24 | -20 |
Color | 50 | 60 | -9 | -20 | -14 |
Tint | 0 | 55 | -16 | -23 | -18 |
Noise Reduction | Off | 50 | -15 | -21 | -15 |
MPEG Noise Reduction | Off | 45 | -18 | -19 | -18 |
Black Level | Low | 40 | -15 | -21 | -14 |
LED Local Dimming | Off | 35 | -17 | -18 | -16 |
TruMotion | Off | 30 | -15 | -14 | -17 |
Dynamic Contrast | Off | 25 | -16 | -17 | -20 |
Super Resolution | Off | 20 | -19 | -19 | -24 |
Color Gamut | Standart | 15 | -20 | -18 | -25 |
Edge Enhancer | Off | 10 | -18 | -18 | -49 |
Color Filter | Off | 5 | 9 | 8 | 51 |
Gamma | 2.2 | ||||
White Balance | 20pt | ||||
Color Temperature | Warm2 | ||||
Method | 2 point | ||||
Pattern | Outer | ||||
Point | Low |
[inline]
[script async src= »//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js »][/script]
[script]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[/script]
[/inline]