TV-7 série présente deux modèles JU7000 et JU7500.
spécifications de télévision sont les mêmes, il n’y a qu’un seul grand JU7500 différence courbe modèle d’écran.
Il existe également des différences dans les tailles d’écran JU7000 est disponible avec quatre tailles d’écran. JU7500 six.
[inline]
[script async src= »//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js »][/script]
[script]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[/script]
[/inline]
Tableau de comparaison 7 Series 2015 téléviseurs Samsung.
|
JU7000
|
JU7500
|
|
|---|---|---|
| 28″ | ||
| 32″ | ||
| 40″ | X | |
| 43″ | ||
| 48″ | X | X |
| 50″ | ||
| 55″ | X | X |
| 60″ | ||
| 65″ | X | X |
| 75″ | X | |
| 78″ | X | |
| 85″ | X | |
| 88″ | ||
| Resolution | 4k | 4k |
| Refresh Rate | 120 | 120 |
| Picture Quality Index | 1300 | 1400 |
| Smart TV | • | • |
| Backlight | ||
| 3D Type | Active | Active |
| Curved | • | |
| Motion Rate | 240 | 240 |
| Screen Finish | Glossy | Glossy |
| Motion Interpolation | • | • |
| Processor | Quad-core | Quad-core |
| Local Dimming | Precision Black | Precision Black |
| One Connect | Mini | Mini |
| HDMI | 4 | 4 |
| Remote | Smart Touch | Smart Touch |
| Quantum Dots | ||
| Camera |










