TV Series 6 Samsung a présenté le plus grand nombre de modèles dans une série de six téléviseurs. Deux téléviseurs avec écran de résolution Full HD, quatre UHD (4K).
[inline]
[script async src= »//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js »][/script]
[script]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[/script]
[/inline]
- J6200 – en particulier l’utilisation de l’ancien système d’exploitation est pris en charge par Smart TV en 2014, écran Full HD.
- J6300 – écran Full HD d’autres paramètres des modèles similaires JU6500
- JU6390 – disponible en une taille et d’affichage des spécifications de JU6400 similaire.
- JU6400 – JU6390 similaire
- JU6500 – a plus de ports HDMI (4)
- JU6700 – Dans ce modèle, contrairement à JU6500 ont le contrôle intelligent.
| SERIES | J6200 | J6300 | JU6390 | JU6400 | JU6500 | JU6700 | 
| Design | ||||||
| TYPE | Full HD LED TV | Full HD LED TV | 4K UHD TV with Full Array Backlighting | 4K UHD TV with Full Array Backlighting | 4K UHD TV with Full Array Backlighting | 4K UHD TV with Full Array Backlighting | 
| STAND TYPE (COLOR) | Square Stand (Black) | V-Shape (Brushed Silver) | Square Stand (Black) | Square Stand (Black) | Plate T-Shape (Black+Glossy Black Deco) | Arc T-Shape (Brushed Silver) | 
| Video | ||||||
| SCREEN SIZE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RESOLUTION | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 
| MOTION RATE | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| PURCOLOR (COLOR ACCURACY) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| UHD UPSCALING | No | No | UHD Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling | 
| Audio | ||||||
| DOLBY | Dolby MS10 | Dolby MS11 | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | Dolby MS11 | Dolby MS11 | 
| SOUND EFFECT | DTS Studio Sound | DTS Studio Sound | DTS Studio Sound | DTS Studio Sound | DTS Studio Sound | DTS Studio Sound | 
| DTS PREMIUM SOUND | DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | 
| SOUND OUTPUT (RMS) | 20W (10W x 2) | 20W (10W x 2) | 20W (10W x 2) | 20W (10W x 2) | 20W (10W x 2) | 20W (10W x 2) | 
| SPEAKER TYPE | Down Firing + Base Reflex (2CH) | Down Firing + Base Reflex (2CH) | 2CH(Down Firing + Bass Reflex) | Down Firing + Base Reflex (2CH) | Down Firing + Base Reflex (2CH) | Down Firing + Base Reflex (2CH) | 
| Wireless Connectivity | ||||||
| WI-FI | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | Built-in Wi-Fi | 
| WI-FI DIRECT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Features | ||||||
| SMART HUB | Yes (2014) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| PROCESSOR | Dual-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | 
| APPS PLATFORM | Yes | Smart TV with Apps, S-Recommendation and Full Web Browser | Smart TV with Apps and Full Web Browser | Smart TV with Apps and Full Web Browser | Smart TV with Apps, S-Recommendation and Full Web Browser | Smart TV with Apps, S-Recommendation and Full Web Browser | 
| SMART EVOLUTION READY | Ready (Future Proof Only) | Ready (Future Proof Only) | Ready (Future Proof Only) | Ready (Future Proof Only) | Ready (Future Proof Only) | |
| ULTRA CLEAR PANEL | No | No | No | No | No | No | 
| DIMMING TECHNOLOGY | Micro Dimming Pro | UHD Dimming | UHD Dimming | UHD Dimming | UHD Dimming | |
| CONNECTSHARE™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| ANYNET+™ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| BD WISE™ PLUS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CLOSED CAPTIONING | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (CHANNEL GUIDE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| V-CHIP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| ECO SENSOR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Inputs & Outputs | ||||||
| HDMI | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| USB | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| ETHERNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| COMPONENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| COMPOSITE IN (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | 1 (Common Use for Component Y) | 1 (Common Use for Component Y) | 1 (Common Use for Component Y) | 1 (Common Use for Component Y) | 1 (Common Use for Component Y) | 
| RF IN (TERRESTRIAL/CABLE INPUT) | 1/1(Common Use for Terrestrial) | 1/1(Common Use for Terrestrial) | 1/1(Common Use for Terrestrial) | 1/1(Common Use for Terrestrial) | 1/1(Common Use for Terrestrial) | 1/1(Common Use for Terrestrial) | 
| DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| AUDIO OUT (MINI JACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| RS232C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| System | ||||||
| DTV TUNER | ATSC / Clear QAM | ATSC / Clear QAM | ATSC / Clear QAM | ATSC / Clear QAM | ATSC / Clear QAM | ATSC / Clear QAM | 
| Accessory | ||||||
| REMOTE | Standard Remote Controller (TM1240A) | Standard Remote Controller (TM1260C) | Standard Remote Controller (TM1240A) | Standard Remote Controller (TM1240A) | Standard Remote Controller (TM1260C) | Samsung Smart Control (TM1560A) | 

