[inline]
[script type= »text/javascript »]
amzn_assoc_placement = « adunit0 »;
amzn_assoc_tracking_id = « tabtvcom-20 »;
amzn_assoc_ad_mode = « manual »;
amzn_assoc_ad_type = « smart »;
amzn_assoc_marketplace = « amazon »;
amzn_assoc_region = « US »;
amzn_assoc_linkid = « 1ade70d60a14f46a1c6312dc1c5eb753 »;
amzn_assoc_asins = « B00TIJM1UQ,B00TIJM1YM,B00MHI0QGQ,B00MLI3AE2 »;
amzn_assoc_title = « »;
[/script]
[script src= »//z-na.amazon-adsystem.com/widgets/onejs?MarketPlace=US »][/script]
[/inline]
Les comprimés sont présentés LG Pour les États-Unis, l’une des principales différences entre le travail dans les réseaux de canaux de données à grande vitesse attribuées à un opérateur spécifique. Il existe également des différences dans la CPU, la caméra. Plus en détail ci-dessous dans le tableau.
Tech specs | V480 | V495 | UK495 | V496 | V498 |
Carrier | Neverlock | AT&T | U.S. Cellular® | T-Mobile | Neverlock |
Platform | Android™ 5.0, Lollipop | Android™ 5.0, Lollipop | Android™ 5.1, Lollipop | Android™ 5.0, Lollipop | Android™ 5.0, Lollipop |
Processor | APQ8026 1.2 GHz Quad-core | Qualcomm® Snapdragon™ 1.2 GHz Quad-Core | Qualcomm® Snapdragon™ 1.2 GHz Quad-Core | Qualcomm® Snapdragon™ 1.2 GHz Quad-Core | Qualcomm® Snapdragon™ 1.2 GHz Quad-Core |
Wi-Fi® | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth® Version | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Display | 8.0″ IPS (1280 x 800) | 8.0″ IPS (1280 x 800) | 8.0″ IPS (1280 x 800) | 8.0″ IPS (1280 x 800) | 8.0″ IPS (1280 x 800) |
Rear Camera | 5 MP with Autofocus | 5 MP Rear-Facing Camera and Full HD Camcorder | 5 MP Rear-Facing Camera and Full HD Camcorder | 5 MP Rear-Facing Camera | 5 MP Rear-Facing Camera Up to 2560 x 19201 (2560 x 1600 default) |
Front Camera | 1.3 MP | 2 MP Front-Facing Camera and HD Camcorder | 2 MP Front-Facing Camera and HD Camcorder | 2 MP Front-Facing Camera and HD Camcorder | 2 MP Front-Facing Camera and HD Camcorder |
Battery Capacity | 4,200 mAh | 4,200 mAh | 4,200 mAh | 4,000 mAh | 4,200 mAh |
Total Internal Memory | 16 GB eMMC | 16 GB (up to 9.5 GB usable memory) | 16 GB (up to 9 GB usable memory) | 16 GB (up to 9 GB usable memory) | 16 GB (up to 9 GB usable memory) |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
MicroSD® Memory Slot | Support up to 32 GB | Support up to 128 GB | Support up to 128 GB | Support up to 128 GB | Support up to 128 GB |
Frequencies | x | LTE Bands 1/2/3/4/5/7/17/29 | LTE Bands B2, B4, B5, and B13 | LTE Bands 2/4/12, WCDMA Bands 2/4/5 | x |
[inline]
[script async src= »//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js »][/script]
[script]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[/script]
[/inline]