Télévision avec une taille d’écran de 40 pouces est optimal pour les petites pièces. Considérez certains téléviseurs avec une taille d’écran de 40 pouces offerts par les plus grands fabricants de téléviseurs tels que LG, Samsung, Sony, Panasonic en 2018godu.
Taille de l’écran – LG et téléviseurs Sony offre avec une taille d’écran de 43 pouces, le Samsung et Panasonic ont un petit nombre de téléviseurs avec écrans de 40 pouces.
Matrice écran – traditionnellement LG utilise sur certains téléviseurs dans leur matrice téléviseurs en matrice technologie installée IPS RGBW, a ajouté un pixel blanc à la norme (rouge, vert, bleu), Samsung utilise une matrice VA, Panasonic et Sony, parce que la matrice ont été achetés auprès d’autres tiers les fabricants des deux types de matrices. Mais la matrice VA mis dans la série télévisée 4-5, 6-8 dans la série IPS, c’est TEMS en raison de cette matrice VA ont un des paramètres légèrement pire (pires angles de vision verticaux).
Frame rate – seulement 2 modèles de Sony et Panasonic maintient le taux réel d’image de 120 par seconde. Mais il est si important lors de la visualisation d’une vidéo, la vidéo standard pour un maximum de 60 images par seconde, cette option est plus pertinente pour ceux qui utiliseront la TV pour les jeux. La plupart des modèles prennent en charge 60 images par seconde.
La profondeur de couleur de l’écran – tous les téléviseurs ensemble matrice de 8 bits, plus de la moitié des téléviseurs ont une fonction de scintillement (FRC), (illumination en diminuant pour atteindre un plus grand nombre de couleurs), ces téléviseurs à 10 bits de profondeur de couleur.
résolution de l’écran – la plupart des téléviseurs ont une résolution format UHD, Full HD TV dans la Série 6, seul Sony met matrice TV Full HD de la série 7 et 8. Les deux dernières années, il y a une tendance à la transition vers la matrice UHD, TV grand écran est bon, car il réduit la taille des pixels de l’image plus agréable à regarder. La deuxième raison, les matrices de transfert de la production à la résolution UHD et l’élimination progressive de la production de la matrice avec une résolution Full HD. Pour redimensionner l’image au programme UHD conçu pour un algorithme spécifique qui produit mise à l’échelle de l’image, les données des fabricants à l’échelle de la même qualité.
Comparaison TV 40'-43 'LG, Samsung, Sony, Panasonic
Brand | Model | Year | Region | Panel Type | Screen size | Series | Motion | Refresh Rate Hz | PMI | Bit screen | screen resolution | Processor | Tuner | OS | audio | Ports | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 43UK6950PLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500LLA | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500PLA | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 100 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500AUA | 2018 | VA RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300LLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300PUE | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6470PLC | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43UK6400PLF | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43LK6100PLB | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5900PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5100PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5000PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | 1 | X | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | No | |||
Samsung | UN40NU7100 | 2018 | N | VA | 40 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UN43NU7100 | 2018 | N | VA | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UA43NU7100 | 2018 | A | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7120 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7120 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7190 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7190 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7400 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1700 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7000 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 200 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF450 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Panasonic | TX-43FXW754 | 2018 | IPS | 43 | 7 | 120 | 1600 | 10bit | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FXW724 | 2018 | IPS | 40 | 7 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX650B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FXW654 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503 | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503E | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes |
Son – la norme sonore est essentiellement deux haut-parleurs de 10W.
Tuners – si les tuners numériques précédemment installés peuvent différer dans différents modèles (dans la série 5-7 tuners installés supportant seulement éther et câbles normes, et dans la série 8-9, en plus, et par satellite, maintenant il y avait une unification et les tuners TV de toutes les normes S’il vous plaît noter que selon le type de la norme, les tuners peuvent différer, par exemple en Amérique du Nord, l’ATSC standard, Europe DVB est adopté.La TV produite pour l’Amérique du Nord ne recevra pas d’émissions de télévision en Europe et vice versa.
Systèmes d’exploitation – chaque fabricant a son propre système d’exploitation, mais tous ont presque la même fonctionnalité, de sorte qu’il ne vaut pas la peine de prêter attention à cela en particulier.